NUEVA FIRMA DE CONTRATOS DE AYUDA
EL pasado martes, 5 de julio de 2019, en la sede del Grupo Dulcinea, situada en El Toboso, tuvo lugar la firma de contratos entre la presidenta del Grupo de Acción Local Dulcinea, Mª Dolores Verdúguez Flores, y varios promotores de la comarca.
Con cargo a la Medida 19 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha se firmaron contratos de los siguientes expedientes:
PROMOTOR | DESCRIPCION PROYECTO | LOCALIDAD | INVERSION | PORCENT. | AYUDA |
Gráficas y papelería Moderna, S.L. | Adquisición maquinaria para impresión | Quintanar | 22.977,16 € | 31,95% | 7.341,20 € |
María Mota López | Adquisición maquinaria clínica fisioterapia | Quintanar | 17.000,00 € | 34,65% | 5.890,50 € |
Pastelería y repostería Luna, S.L. | Ampliación de instalaciones | Quintanar | 217.530,23 € | 31,50% | 68.522,02 € |
Ayto. Villanueva de Alcardete | Centro de día | Villanueva | 634.901,61 € | 9,85% | 62.515,00 € |
Ana Belén Sepúlveda Regidor | Centro de estética y peluquería | Puebla | 71.601,50 € | 36,45% | 26.098,75 € |
La Vega del Zurrón, S.L. | Cerramiento terraza-restaurante | Puebla | 37.698,10 € | 36,00% | 13.571,32 € |
Gómez Avilés Pavimentos, S.L. | Adquisición vehículo camión-caja | Villafranca | 29.774,38 € | 34,65% | 10.316,82 € |
Abraham Montiel Moreno | Establecimiento elaboración comidas para llevar | Quintanar | 8.996,57 € | 33,75% | 3.036,34 € |
Asociación Ni más ni menos | Curso Alfabetización digital en el ámbito rural en Puebla y Villanueva | Puebla | 18.782,32 € | 79,20% | 14.875,60 € |
Asociación Ni más ni menos | Curso Alfabetización digital en el ámbito rural en Quintanar y Miguel Esteban | Puebla | 18.782,32 € | 77,40% | 14.537,52 € |
Asociación Ni más ni menos | Curso Alfabetización digital en el ámbito rural en Quero y El Toboso | Puebla | 18.782,32 € | 81,00% | 15.213,68 € |
Trinitarias Convento de la Purísima y S. José | Rehabilitación solado Iglesia Monasterio Trinitarias | El Toboso | 28.810,61 € | 65,60% | 18.899,76 € |
Fundación Canónica Ntra. Sra. de la Asunción | Mejora y modernización residencia de mayores | Villafranca | 601.745,02 € | 33,24% | 200.000,00 € |
Ayto. Miguel Esteban | Cubrición pistas de pádel | M. Esteban | 122.206,41 € | 57,61% | 70.400,00 € |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!